首页 > 最新动态 > 内部公告 更多菜单 Menu

甘肃方正税务师事务所2008年度主任年薪计算表

发布时间:2009-09-15 字体: 放大 缩小 作者:佚名 来源:本站原创 阅读数:1420

甘肃方正税务师事务所2008年度主任年薪计算表

  

赵良彬

 

 

贾文军

曾跃东

武威

白银

小计

预算收入 701,500.00 327,474.00 400,000.00 300,000.00 372,526.00 50,000.00 422,526.00
实际收入 726,300.00 338,510.00 358,280.00 305,675.00 365,023.00 38,900.00 403,923.00
超额/未完成数 24,800.00 11,036.00 -41,720.00 5,675.00 -7,503.00 -11,100.00 -18,603.00
实际发生调整数 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计算奖金基数 14,400.00 11,036.00 -41,720.00 5,675.00 -7,503.00 -11,100.00 -18,603.00
奖金或扣款 2,880.00 2,207.20 -8,344.00 1,135.00 -1,500.60 -2,220.00 -3,720.60
预算付现成本 367,000.00 91,954.50 267,822.00 216,610.00 84,881.07 74,684.00 159,565.07
实际发生数 363,844.01 116,225.21 204,868.99 200,697.38 152,880.26 63,146.53 216,026.79
节约/超支数 3,155.99 -24,270.71 62,953.01 15,912.62 -67,999.19 11,537.47 -56,461.72
实际发生调整数 57,946.00 -2,040.00 2,800.00 46,628.00 12,040.00 0.00 12,040.00
计算奖金基数 -54,790.01 -22,230.71 60,153.01 -30,715.38 -80,039.19 11,537.47 -68,501.72
奖励或者扣款 -5,479.00 -2,223.07 6,015.30 -3,071.54 -8,003.92 1,153.75 -6,850.17
基本年薪 40,000.00 26,666.67 40,000.00 40,000.00 13,333.00 26,667.00 40,000.00
考核后年薪 37,401.00 26,650.80 37,671.30 38,063.46 3,828.48 25,600.75 29,429.23
预领工资 34,200.00 22,800.00 34,200.00 34,200.00 6,000.00 13,600.00 19,600.00
审计退款 4,580.00 1,661.00 1,661.00 3,406.83 8,472.64 0.00 8,472.64
应补(扣)发数 -1,379.00 2,189.80 1,810.30 456.63 -10,644.16 12,000.75 1,356.59
分享到
  • 微信好友
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 腾讯微博
  • 新浪微博
  • 人人网
网友评论 [共0条评论]

您好!为了更好的体验我们的服务,请您 OR


评论一下

通知公告Notification announcement

今日焦点Focus today

联系我们Contact us

会员登录
还没有账号立即注册

用第三方帐号直接登录

返回

您可以选择以下第三方帐号直接登录甘肃方正,一分钟完成注册

Copyright © 甘肃方正税务师事务所 2025 . All Rights Reserved 备案号:陇ICP备15002760号 | 甘公网安备 62010202001559号

地址:兰州市城关区庆阳路161号(南关什字民安大厦B塔8楼) TEL:0931-8106136 | 税管家