类别 | 收费项目 | 收费基数 | 计费级距 | 费率 | 备注 | |
涉
税
鉴
证
类 | 1 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 | 按企业当年销售收入或资产总额计算 | 100万元以下(含100万) | 1.8‰ | 有收入的按收入,没有收入的按资产总额计算。收费金额低于1000元的,按1000元收取。 |
100—500万(含500万) | 0.8‰ | |||||
500—1000万(含1000万) | 0.6‰ | |||||
1000—5000万(含5000万) | 0.3‰ | |||||
5000万—1亿(含1亿) | 0.2‰ | |||||
1亿以上 | 0.1‰ | |||||
2 | 土地增值税清算签证 | 按项目收入计费 | 3000万元以下(含3000万) | 1.3‰ | 收费金额低于5000元的,按5000元计算 | |
3000—5000万(含5000万) | 0.8‰ | |||||
5000万—1亿(含1亿) | 0.5‰ | |||||
1亿—5亿(含5亿) | 0.3‰ | |||||
5亿以上 | 0.1‰ | |||||
3 | 企业所得税税前弥补亏损鉴证 | 按企业当年销售收入或资产总额计费 | 100万元以下(含100万) | 1.8‰ | 收费金额低于1000元的,按1000元收取。 | |
100—500万(含500万) | 0.8‰ | |||||
500—1000万(含1000万) | 0.6‰ | |||||
1000—5000万(含5000万) | 0.3‰ | |||||
5000万—1亿(含1亿) | 0.2‰ | |||||
1亿以上 | 0.1‰ | |||||
4 | 财产损失所得税前扣除鉴证 | 按财产损失鉴证金额计费 | 100万元以下(含100万) | 2% |
| |
100—500万(含500万) | 0.8% | |||||
500—1000万(含1000万) | 0.6% | |||||
1000—2000万(含2000万) | 0.4% | |||||
2000万—5000万(含5000万) | 0.3% | |||||
5000万以上 | 0.2% |
注:1、企业所得税税前弥补亏损鉴证收费,按每一个亏损年度单独收费。
2、土地增值税签证计费,收入大于扣除项目金额时按项目收入计费,反之,按扣除项目计费。
上一篇: 甘肃方正税务师代理操作规程
Copyright © 甘肃方正税务师事务所 2025 . All Rights Reserved 备案号:陇ICP备15002760号 | 甘公网安备 62010202001559号
地址:兰州市城关区庆阳路161号(南关什字民安大厦B塔8楼) TEL:0931-8106136 | 税管家