2012年度甘肃省纳税百强排行
甘肃省纳税排行榜公布,中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司、甘肃烟草工业有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司、中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司、中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司位列前五。具体如下表:
| 2012年度甘肃省纳税百强排行 (金额单位:万元) | |||
| 排名 | 纳税人名称 | 税收收入 | 所在地区 | 
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 1,118,056 | 兰州市 | 
| 2 | 甘肃烟草工业有限责任公司 | 813,457 | 兰州市 | 
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 440,000 | 庆阳市 | 
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 399,106 | 庆阳市 | 
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 260,214 | 酒泉市 | 
| 6 | 金川集团股份有限公司 | 250,432 | 金昌市 | 
| 7 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 231,440 | 嘉峪关 | 
| 8 | 甘肃华亭煤电股份有限公司 | 80,389 | 平凉市 | 
| 9 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 65,793 | 兰州市 | 
| 10 | 兰州银行股份有限公司 | 61,249 | 兰州市 | 
| 11 | 甘肃省电力公司兰州供电公司 | 55,167 | 兰州市 | 
| 1 2 | 白银有色集团股份有限公司 | 51,074 | 白银市 | 
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司 | 50,351 | 兰州市 | 
| 14 | 甘肃省烟草公司兰州市公司 | 46,597 | 兰州市 | 
| 15 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 42,078 | 白银市 | 
| 16 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 40,095 | 白银市 | 
| 17 | 国家开发银行股份有限公司甘肃省分行 | 36,344 | 兰州市 | 
| 18 | 华亭煤业集团有限责任公司 | 34,741 | 平凉市 | 
| 19 | 甘肃靖远煤电股份有限公司 | 34,503 | 白银市 | 
| 20 | 甘肃省电力公司 | 29,142 | 兰州市 | 
| 21 | 兰州房地产交易中心 | 26,429 | 兰州市 | 
| 22 | 窑街煤电集团有限公司 | 24,829 | 兰州市 | 
| 23 | 中国石油兰州石油化工公司 | 23,734 | 兰州市 | 
| 24 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 21,706 | 兰州市 | 
| 25 | 甘肃省烟草公司陇南市公司 | 19,402 | 陇南市 | 
| 26 | 金徽酒股份有限公司 | 18,431 | 陇南市 | 
| 27 | 甘肃省烟草公司天水市公司 | 18,211 | 天水市 | 
| 28 | 甘肃省电力公司白银供电公司 | 18,127 | 白银市 | 
| 29 | 甘肃省烟草公司庆阳市公司 | 17,520 | 庆阳市 | 
| 30 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 17,435 | 兰州市 | 
| 31 | 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 | 16,578 | 酒泉市 | 
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃销售分公司 | 16,002 | 兰州市 | 
| 33 | 甘肃省烟草公司定西市公司 | 15,471 | 定西市 | 
| 34 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 13,422 | 兰州市 | 
| 35 | 甘肃省烟草公司平凉市公司 | 13,013 | 平凉市 | 
| 36 | 招商银行股份有限公司兰州分行 | 12,864 | 兰州市 | 
| 37 | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 12,761 | 陇南市 | 
| 38 | 甘肃省烟草公司白银市公司 | 12,704 | 白银市 | 
| 3 9 | 华亭煤业大柳煤矿有限公司 | 12,663 | 平凉市 | 
| 40 | 甘肃省电力公司嘉峪关供电公司 | 12,518 | 嘉峪关 | 
| 41 | 华能平凉发电有限责任公司 | 12,331 | 平凉市 | 
| 42 | 甘肃省烟草公司武威市公司 | 12,110 | 武威市 | 
| 43 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 12,083 | 武威市 | 
| 44 | 甘肃华鹭铝业有限公司 | 11,790 | 白银市 | 
| 45 | 靖远第二发电有限公司 | 11,754 | 白银市 | 
| 46 | 甘肃新洲矿业有限公司 | 11,691 | 张掖市 | 
| 47 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 11,221 | 兰州市 | 
| 48 | 甘肃省电力公司金昌供电公司 | 11,047 | 金昌市 | 
| 49 | 中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂 | 10,483 | 兰州市 | 
| 50 | 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 10,443 | 兰州市 | 
| 51 | 兰州金轮实业有限责任公司 | 10,049 | 兰州市 | 
| 52 | 甘肃省烟草公司酒泉市公司 | 9,909 | 酒泉市 | 
| 53 | 国投甘肃小三峡发电有限公司大峡水电站 | 9,894 | 白银市 | 
| 54 | 金徽酒陇南销售有限公司 | 9,501 | 陇南市 | 
| 55 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司 | 9,428 | 平凉市 | 
| 56 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 9,377 | 兰州市 | 
| 57 | 甘肃省烟草公司张掖市公司 | 9,354 | 张掖市 | 
| 58 | 天水供电公司陇西分公司 | 9,023 | 定西市 | 
| 59 | 兰州国芳百货购物广场有限责任公司 | 9,006 | 兰州市 | 
| 60 | 长庆石油勘探局 | 9,000 | 庆阳市 | 
| 61 | 甘肃省烟草公司临夏回族自治州公司 | 8,927 | 临夏州 | 
| 62 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 8,746 | 兰州市 | 
| 63 | 华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司 | 8,739 | 平凉市 | 
| 64 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 8,653 | 兰州市 | 
| 65 | 兰州顶津食品有限公司 | 8,593 | 兰州市 | 
| 66 | 甘肃长达路业有限责任公司 | 8,460 | 陇南市 | 
| 67 | 大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂 | 8,441 | 白银市 | 
| 68 | 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司 | 8,252 | 兰州市 | 
| 69 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 | 8,245 | 张掖市 | 
| 70 | 甘肃中石油昆仑燃气有限公司 | 8,136 | 兰州市 | 
| 71 | 信达金融租赁有限公司 | 7,935 | 兰州市 | 
| 72 | 国电靖远发电有限公司 | 7,763 | 白银市 | 
| 73 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 | 7,676 | 庆阳市 | 
| 74 | 长庆实业集团有限公司 | 7,644 | 庆阳市 | 
| 75 | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 7,619 | 兰州市 | 
| 76 | 甘肃省电力公司武威供电公司 | 7,579 | 武威市 | 
| 77 | 甘肃洛坝有色金属集团有限公司 | 7,251 | 陇南市 | 
| 78 | 兰州万达广场投资有限公司 | 7,084 | 兰州市 | 
| 79 | 金昌水泥(集团)有限责任公司 | 6,972 | 金昌市 | 
| 80 | 国投甘肃小三峡发电有限公司小峡水电站 | 6,868 | 兰州市 | 
| 81 | 甘肃银行股份有限公司 | 6,754 | 兰州市 | 
| 82 | 甘肃独一味生物制药股份有限公司 | 6,743 | 陇南市 | 
| 83 | 西部石油物流集散中心工程项目部 | 6,714 | 酒泉市 | 
| 84 | 永登祁连山水泥有限公司 | 6,673 | 兰州市 | 
| 85 | 中国平安财产保险股份有限公司甘肃分公司 | 6,495 | 兰州市 | 
| 86 | 肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司 | 6,488 | 酒泉市 | 
| 87 | 甘肃省电力公司天水供电公司 | 6,477 | 天水市 | 
| 88 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 | 6,364 | 白银市 | 
| 89 | 黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司 | 6,236 | 临夏州 | 
| 90 | 中国人民财产保险股份有限公司兰州市分公司 | 6,134 | 兰州市 | 
| 91 | 甘肃省电力公司平凉供电公司 | 6,104 | 平凉市 | 
| 92 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司 | 6,058 | 甘南州 | 
| 93 | 中国石油天然气股份有限公司西部管道涩宁兰天然气销售分公司 | 6,021 | 兰州市 | 
| 94 | 甘肃省电力公司张掖供电公司 | 5,840 | 张掖市 | 
| 95 | 甘肃省电力公司刘家峡水电厂 | 5,764 | 临夏州 | 
| 96 | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 5,662 | 白银市 | 
| 97 | 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 | 5,574 | 甘南州 | 
| 98 | 中国电信股份有限公司甘肃分公司 | 5,545 | 兰州市 | 
| 99 | 天水秦州农村合作银行 | 5,504 | 天水市 | 
| 100 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售玉门分公司 | 5,405 | 酒泉市 | 
上一篇: 2012年全国十大税收新闻评选揭晓
下一篇: PPP项目前期费用风险及应对措施分析
Copyright © 甘肃方正税务师事务所 2025 . All Rights Reserved 备案号:陇ICP备15002760号 |  甘公网安备 62010202001559号
甘公网安备 62010202001559号
地址:兰州市城关区庆阳路161号(南关什字民安大厦B塔8楼) TEL:0931-8106136 | 税管家