| 税目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备注 | |
| 乘用车(按发动机气缸容量[排气量]分档) |  | 辆 | 60元至360元 |  | 
|  | 360元至660元 |  | ||
|  | 660元至960元 |  | ||
|  | 960元至1620元 |  | ||
|  | 1620元至2460元 |  | ||
|  | 2460元至3600元 |  | ||
|  | 3600元至5400元 |  | ||
| 商用车 | 客车 | 每辆 | 480元至1440元 | 核定载客人数9人以上包含电车 | 
| 货车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 1、包括半挂牵引车、挂车、客货两用车、三轮汽车和低速载货汽车等;2、挂车按照货车税额的50%计算 | |
| 其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 不包括拖拉机 | 
| 轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | ||
| 摩托车 |  | 每辆 | 36元至180元 |  | 
| 船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3元至6元 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算;游艇的税额另行规定 | 
上一篇: 两部门发布支持促进就业税收政策
下一篇: 车船税草案拟将大排量车最高征税额提高5倍
Copyright © 甘肃方正税务师事务所 2025 . All Rights Reserved 备案号:陇ICP备15002760号 |  甘公网安备 62010202001559号
甘公网安备 62010202001559号
地址:兰州市城关区庆阳路161号(南关什字民安大厦B塔8楼) TEL:0931-8106136 | 税管家