财务指标分类计算表
项目类型:鉴证服务
项目编号:
财务指标分类计算表
| 指标 | 本年 | 上年 | 增减 |
| 结构性资产 | 18,100.00 | 17,700.00 | 400.00 |
| 其中:固定资产 | 12,100.00 | 14,000.00 | -1,900.00 |
| 无形资产 | 3,200.00 | 1,000.00 | 2,200.00 |
| 长期投资 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 500.00 | 400.00 | 100.00 |
| 流动性资产 | 37,480.00 | 30,630.00 | 6,850.00 |
| 其中:货币资产 | 1,450.00 | 1,260.00 | 190.00 |
| 生息资产 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 信用资产 | 16,530.00 | 13,320.00 | 3,210.00 |
| 存货资产 | 19,300.00 | 15,850.00 | 3,450.00 |
| 流动负债 | 33,160.00 | 35,575.15 | -2,415.15 |
| 结构性负债 | 2.08 | 3.56 | -1.48 |
| 资产结构分析 | 本年指标值 | 上年指标值 | 差异 |
| 流动资产率 | 67.70% | ||
| 存货比率 | 34.45% | ||
| 长期投资率 | 4.10% | ||
| 长期资产率 | 28.20% | ||
| 在建工程率 | 18.18% | ||
| 不良资产率 | 2.23% | ||
| 资产负债率 | 67.48% | ||
| 负债经营率 | 25.52% | ||
| 产权比率 | 207.52% | ||
| 流动负债率 | 87.70% | ||
| 积累比例 | 82.20% | ||
| 偿债管理能力分析 | |||
| 流动比例 | 114.38% | ||
| 速动比例 | 54.83% | ||
| 营业周期 | 200.06 | ||
| 存货周转率 | 2.92 | ||
| 存货周转天数 | 123.49 | ||
| 应收账款周转率 | 4.70 | ||
| 平均收账期 | 76.57 | ||
| 流动资产周转率 | 1.95 | ||
| 固定资产周转率 | 5.15 | ||
| 总资产周转率 | 1.29 | ||
| 经营现金比率 | 0.00% | ||
| 速动资产够用天数 | |||
| 利息保证系数 | 4.48 | ||
| 经营还债能力 | 2.50 | ||
| 盈利能力 | |||
| 销售利润率 | 10.06% | ||
| 销售净利率 | 7.54% | ||
| 销售毛利率 | 23.80% | ||
| 资产净利率 | 9.70% | ||
| 净资产收益率 | 32.66% |
分享到
甘公网安备 62010202001559号